
Lunch | ||
Isbergsallad | 20 | 2,8 |
kyckling | 50 | 43 |
Rucolasallad | 10 | 2,8 |
Cashewnötter | 30 | 177 |
Babyspenat | 10 | 1,8 |
Kaffe + mjölk | 41 | |
Middag | ||
Bullgur, kokt | 80 | 68,8 |
kyckling | 50 | 57,5 |
tomater | 250 | 45 |
Isbergsallad | 55 | 7,7 |
Cashewnötter | 9 | 53,1 |
500,5 |
Lämna ett svar